Zdravím všechny hráče, hráčky a hlavně hokejové fanoušky!
Jak již každoročně bývá zvykem, máme tady další tipovací akci hokejového MS! Letos jsem si pro vás připravil částečně upravenou tipovačku.
Letošní koncepce bude trochu nová, nebudete tipovat pouze výsledky zápasů a jejich výherce, budete tipovat také výsledky za celou základní část MS, nejproduktivnějšího hráče celého MS a před začátkem play-off potom budete tipovat 4 místa celkově: zlato, stříbro, bronz a tzv. "bramboru"
Zápasy
| Datum | Čas | Zápas |
| ------ | ----- | ----------------------- |
| 15.05. | 16:20 | Finsko - Německo |
| 15.05. | 16:20 | Švédsko - Kanada |
| 15.05. | 20:20 | Švýcarsko - USA |
| 15.05. | 20:20 | Dánsko - Česko |
| 16.05. | 12:20 | Rakousko - V. Británie |
| 16.05. | 12:20 | Slovensko - Norsko |
| 16.05. | 16:20 | Finsko - Maďarsko |
| 16.05. | 16:20 | Kanada - Itálie |
| 16.05. | 20:20 | Švýcarsko - Lotyšsko |
| 16.05. | 20:20 | Slovinsko - Česko |
| 17.05. | 12:20 | USA - V. Británie |
| 17.05. | 12:20 | Itálie - Slovensko |
| 17.05. | 16:20 | Rakousko - Maďarsko |
| 17.05. | 16:20 | Švédsko - Dánsko |
| 17.05. | 20:20 | Německo - Lotyšsko |
| 17.05. | 20:20 | Norsko - Slovinsko |
| 18.05. | 16:20 | Finsko - USA |
| 18.05. | 16:20 | Kanada - Dánsko |
| 18.05. | 20:20 | Švýcarsko - Německo |
| 18.05. | 20:20 | Česko - Švédsko |
| 19.05. | 16:20 | Lotyšsko - Rakousko |
| 19.05. | 16:20 | Itálie - Norsko |
| 19.05. | 20:20 | Maďarsko - V. Británie |
| 19.05. | 20:20 | Slovinsko - Slovensko |
| 20.05. | 16:20 | Švýcarsko - Rakousko |
| 20.05. | 16:20 | Česko - Itálie |
| 20.05. | 20:20 | USA - Německo |
| 20.05. | 20:20 | Švédsko - Slovinsko |
| 21.05. | 16:20 | Finsko - Lotyšsko |
| 21.05. | 16:20 | Norsko - Kanada |
| 21.05. | 20:20 | Švýcarsko - V. Británie |
| 21.05. | 20:20 | Dánsko - Slovensko |
| 22.05. | 16:20 | Maďarsko - Německo |
| 22.05. | 16:20 | Kanada - Slovinsko |
| 22.05. | 20:20 | Finsko - V. Británie |
| 22.05. | 20:20 | Itálie - Švédsko |
| 23.05. | 12:20 | USA - Lotyšsko |
| 23.05. | 12:20 | Dánsko - Slovinsko |
| 23.05. | 16:20 | Švýcarsko - Maďarsko |
| 23.05. | 16:20 | Slovensko - Česko |
| 23.05. | 20:20 | Německo - Rakousko |
| 23.05. | 20:20 | Švédsko - Norsko |
| 24.05. | 16:20 | Lotyšsko - V. Británie |
| 24.05. | 16:20 | Dánsko - Itálie |
| 24.05. | 20:20 | Finsko - Rakousko |
| 24.05. | 20:20 | Kanada - Slovensko |
| 25.05. | 16:20 | USA - Maďarsko |
| 25.05. | 16:20 | Česko - Norsko |
| 25.05. | 20:20 | Německo - V. Británie |
| 25.05. | 20:20 | Slovinsko - Itálie |
| 26.05. | 12:20 | Maďarsko - Lotyšsko |
| 26.05. | 12:20 | Norsko - Dánsko |
| 26.05. | 16:20 | USA - Rakousko |
| 26.05. | 16:20 | Slovensko - Švédsko |
| 26.05. | 20:20 | Švýcarsko - Finsko |
| 26.05. | 20:20 | Česko - Kanada |
Tipujete konkrétní umístění každého týmu + počet bodů, které v základní části získají.
Skupina A
USA
Švýcarsko
Finsko
Německo
Lotyšsko
Rakousko
Maďarsko
Velká Británie
Skupina B
Kanada
Švédsko
Česko
Slovensko
Dánsko
Norsko
Slovinsko
Itálie
Bodování zápasů
Uhádnutý výsledek - 2 body
Uhádnutý výherce zápasu - 1 bod (nemáte správný výsledek, ale tým který jste tipovali vyhrál)
Neuhádnuté - 0 bodů
Bodování skupin
Skupina - 1 bod za umístění každého týmu, který jste správně tipnuli + 1 bod pokud uhádnete přesný počet bodů
Pokud uhádnete obě skupiny se všemi umístěními správně + 3 body k tomu, co už získáváte za každé jedno uhádnutí.
Nejproduktivnější hráč - 5 bodů
[b]Tipovat můžete do začátku prvního zápasu MS 2026! 15.05.2026 - 16:20!
Je zakázáno editovat svůj tip
Zároveň můžete použít hide pro své tipy
Všechny zápasy musíte napsat i s datumem a časem!
A jak to má vypadat? Např:
Tipovačka ukázka
| 15.05. | 16:20 | Finsko - Německo |
| 15.05. | 16:20 | Švédsko - Kanada |
| 15.05. | 20:20 | Švýcarsko - USA |
| 15.05. | 20:20 | Dánsko - Česko |
| 16.05. | 12:20 | Rakousko - V. Británie |
| 16.05. | 12:20 | Slovensko - Norsko |
| 16.05. | 16:20 | Finsko - Maďarsko |
| 16.05. | 16:20 | Kanada - Itálie |
| 16.05. | 20:20 | Švýcarsko - Lotyšsko |
| 16.05. | 20:20 | Slovinsko - Česko |
| 17.05. | 12:20 | USA - V. Británie |
| 17.05. | 12:20 | Itálie - Slovensko |
| 17.05. | 16:20 | Rakousko - Maďarsko |
| 17.05. | 16:20 | Švédsko - Dánsko |
| 17.05. | 20:20 | Německo - Lotyšsko |
| 17.05. | 20:20 | Norsko - Slovinsko |
| 18.05. | 16:20 | Finsko - USA |
| 18.05. | 16:20 | Kanada - Dánsko |
| 18.05. | 20:20 | Švýcarsko - Německo |
| 18.05. | 20:20 | Česko - Švédsko |
| 19.05. | 16:20 | Lotyšsko - Rakousko |
| 19.05. | 16:20 | Itálie - Norsko |
| 19.05. | 20:20 | Maďarsko - V. Británie |
| 19.05. | 20:20 | Slovinsko - Slovensko |
| 20.05. | 16:20 | Švýcarsko - Rakousko |
| 20.05. | 16:20 | Česko - Itálie |
| 20.05. | 20:20 | USA - Německo |
| 20.05. | 20:20 | Švédsko - Slovinsko |
| 21.05. | 16:20 | Finsko - Lotyšsko |
| 21.05. | 16:20 | Norsko - Kanada |
| 21.05. | 20:20 | Švýcarsko - V. Británie |
| 21.05. | 20:20 | Dánsko - Slovensko |
| 22.05. | 16:20 | Maďarsko - Německo |
| 22.05. | 16:20 | Kanada - Slovinsko |
| 22.05. | 20:20 | Finsko - V. Británie |
| 22.05. | 20:20 | Itálie - Švédsko |
| 23.05. | 12:20 | USA - Lotyšsko |
| 23.05. | 12:20 | Dánsko - Slovinsko |
| 23.05. | 16:20 | Švýcarsko - Maďarsko |
| 23.05. | 16:20 | Slovensko - Česko |
| 23.05. | 20:20 | Německo - Rakousko |
| 23.05. | 20:20 | Švédsko - Norsko |
| 24.05. | 16:20 | Lotyšsko - V. Británie |
| 24.05. | 16:20 | Dánsko - Itálie |
| 24.05. | 20:20 | Finsko - Rakousko |
| 24.05. | 20:20 | Kanada - Slovensko |
| 25.05. | 16:20 | USA - Maďarsko |
| 25.05. | 16:20 | Česko - Norsko |
| 25.05. | 20:20 | Německo - V. Británie |
| 25.05. | 20:20 | Slovinsko - Itálie |
| 26.05. | 12:20 | Maďarsko - Lotyšsko |
| 26.05. | 12:20 | Norsko - Dánsko |
| 26.05. | 16:20 | USA - Rakousko |
| 26.05. | 16:20 | Slovensko - Švédsko |
| 26.05. | 20:20 | Švýcarsko - Finsko |
| 26.05. | 20:20 | Česko - Kanada |
Skupina A
1.Velká Británie 15b
2.Švýcarsko 12b
3.Finsko 9b
4.Německo 6b
5.Lotyšsko 6b
6.Rakousko 5b
7.Maďarsko 3b
8.USA 0b
Skupina B
Itálie 15b
Kanada 12b
Švédsko 11b
Česko 10b
Slovensko 6b
Dánsko 4b
Norsko 2b
Slovinsko 0b
Nejproduktivnější hráč - Adam Klapka
[/b]
BUDE DODÁNO
V případě jakýchkoliv nejasností se na mě můžete obrátit